Thanks for visiting WizardofOdds.com, the Internet's most trusted resource for all of your gambling needs. While you're here, we'd like you to take a look at some of the top online casino bonuses promoted through this website, as well as our other, "Wizard," branded sites.
It doesn't matter whether you're a high-rolling, "Slots," whale or a, "Grind it out," player who wants to maximize the value of his gambling dollar on high-RTP Table and Video Poker games, we're sure to have a bonus for you.
The casino names below will take you directly to the review page for the online casino selected, where you will find information about the games offered as well as more specific details about the bonus. Please remember, different games may have different wagering requirements to complete the bonus, so please make sure to pay attention to those before making your decision.
Please note that some casinos on this list are Wizard of Odds APPROVED casinos and others do not bear the Seal of Approval. However, we believe that all of the casinos listed below are safe, fair and operate with the utmost integrity. Please hit this link for more information on Wizard of Odds APPROVED Casinos:
Some players prefer cashable bonuses, because anything won on the bonus (and the bonus itself, if remaining) can be cashed when the playthrough requirements are met. While cashable bonuses are the simplest to understand, that doesn't mean other types of Bonuses such as, "Sticky," bonuses and, "Phantom," bonuses cannot provide tremendous value to players. Brandon James discusses such bonuses on our list of top Bonuses for the quarter, here.
If you would prefer to only play with a fully cashable bonus, then feel free to click the, "Only Cashable," button, and the page will eliminate all other types of bonuses. You can also sort through specific types of games offered on this page, if you have a preference.
Our casino bonus ranking algorithm takes into account casino quality, bonus amount, wagering required, and the risk to your bankroll, among many other factors. Don't miss our special exclusive bonuses which we negotiate with the casinos to give you a better deal.
If you're interested in no deposit bonuses do make sure to read our in depth guide.
Thanks again for visiting, and like the Wizard says, "May the odds forever be in your favor!"
Rank | Casino Name | Bonus | % | Wager | Cash | Code | Casino Name | Bonus info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Cocoa Casino | 20xB | Play | |||||||||
Cocoa Casino | Bonus | Play | ||||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 20xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
2
|
PlayCroco Casino | AU$20 | 60xB | WODDS20 | Play | |||||||
PlayCroco Casino | Bonus | AU$20 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 60xB | |||||||||||
Code | WODDS20 | |||||||||||
3
|
Thisisvegas Casino | 20xB | Play | |||||||||
Thisisvegas Casino | Bonus | Play | ||||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 20xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
4
|
CryptoSlots Casino | $500 | 177% | 35xB | MATCH177LCBN | Play | ||||||
CryptoSlots Casino | Bonus | $500 | Play | |||||||||
% | 177% | |||||||||||
Wager | 35xB | |||||||||||
Code | MATCH177LCBN | |||||||||||
5
|
DaVinci's Gold Casino | 20xB | Play | |||||||||
DaVinci's Gold Casino | Bonus | Play | ||||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 20xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
6
|
888 Tiger Casino | $50 | 50xB | Play | ||||||||
888 Tiger Casino | Bonus | $50 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 50xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
7
|
Fair Go Casino | $5 | 60xB | FAIRGO5 | Play | |||||||
Fair Go Casino | Bonus | $5 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 60xB | |||||||||||
Code | FAIRGO5 | |||||||||||
8
|
Paradise 8 Casino | 20xB | Play | |||||||||
Paradise 8 Casino | Bonus | Play | ||||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 20xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
9
|
Uptown Aces | $10 | 60xB | LCBUPTOWN10 | Play | |||||||
Uptown Aces | Bonus | $10 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 60xB | |||||||||||
Code | LCBUPTOWN10 | |||||||||||
10
|
24VIP Casino | $50 | 50xB | Play | ||||||||
24VIP Casino | Bonus | $50 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 50xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
11
|
Lincoln Casino | $18 | 40xB | LCBLI18 | Play | |||||||
Lincoln Casino | Bonus | $18 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 40xB | |||||||||||
Code | LCBLI18 | |||||||||||
12
|
Liberty Slots Casino | $18 | 40xB | LCB18 | Play | |||||||
Liberty Slots Casino | Bonus | $18 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 40xB | |||||||||||
Code | LCB18 | |||||||||||
13
|
Superior Casino | $50 | 50xB | Play | ||||||||
Superior Casino | Bonus | $50 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 50xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
14
|
iLUCKI Casino | €100+100 spins | 100% | 50xB | Play | |||||||
iLUCKI Casino | Bonus | €100+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 50xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
15
|
SlotV Casino | €500+50 spins | 100% | 27xB&D | Play | |||||||
SlotV Casino | Bonus | €500+50 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 27xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
16
|
King Billy Casino | €/$200+200 spins | 100% | 35xB | Play | |||||||
King Billy Casino | Bonus | €/$200+200 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 35xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
17
|
MegaCasino | £100+35 spins | 100% | 30xB&D | LCB35 | Play | ||||||
MegaCasino | Bonus | £100+35 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 30xB&D | |||||||||||
Code | LCB35 | |||||||||||
18
|
WestCasino | €200+100 spins | 100% | 35xB&D | Play | |||||||
WestCasino | Bonus | €200+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 35xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
19
|
Jackpot Capital | $100+100 spins | 100% | 30xB&D | JCWELCOME | Play | ||||||
Jackpot Capital | Bonus | $100+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 30xB&D | |||||||||||
Code | JCWELCOME | |||||||||||
20
|
Slots Kingdom | £1000 | 1000% | 65xB | Play | |||||||
Slots Kingdom | Bonus | £1000 | Play | |||||||||
% | 1000% | |||||||||||
Wager | 65xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
21
|
Slotastic | $300 | 150% | 30xB&D | WINTASTIC | Play | ||||||
Slotastic | Bonus | $300 | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 30xB&D | |||||||||||
Code | WINTASTIC | |||||||||||
22
|
Miami Club Casino | $150+30 spins | 150% | 30xB&D | LUGOSI | Play | ||||||
Miami Club Casino | Bonus | $150+30 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 30xB&D | |||||||||||
Code | LUGOSI | |||||||||||
23
|
Juicy Vegas Casino | $3333+77 spins | 333% | 60xB&D | JUICYWELCOME | Play | ||||||
Juicy Vegas Casino | Bonus | $3333+77 spins | Play | |||||||||
% | 333% | |||||||||||
Wager | 60xB&D | |||||||||||
Code | JUICYWELCOME | |||||||||||
24
|
Fastpay Casino | €100+100 spins | 100% | 50xB | Play | |||||||
Fastpay Casino | Bonus | €100+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 50xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
25
|
Extraspel | €/$200+20 spins | 100% | 35xB | Play | |||||||
Extraspel | Bonus | €/$200+20 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 35xB | |||||||||||
Code |
Rank | Casino Name | Bonus | Code | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Red Stag Casino | $15 | RS15 | Play | |
2 | PlayCroco Casino | AU$20 | WODDS20 | Play | |
3 | 888 Tiger Casino | $50 | Play | ||
4 | Fair Go Casino | $5 | FAIRGO5 | Play | |
5 | Las Vegas USA Casino | $20 | LCB20 | Play | |
6 | Uptown Aces | $10 | LCBUPTOWN10 | Play | |
7 | 24VIP Casino | $50 | Play | ||
8 | Lincoln Casino | $18 | LCBLI18 | Play | |
9 | Miami Club Casino | $10 | LCBMIAMI10 | Play | |
10 | Slots Capital Casino | $10 | Play | ||
11 | Liberty Slots Casino | $18 | LCB18 | Play | |
12 | Slotland | $66 | FREE66LCBN | Play | |
13 | Sloto'Cash Casino | $33 | LCB33 | Play | |
14 | Win A Day Casino | $68 | FREE68LCBN | Play | |
15 | Superior Casino | $50 | Play | ||
16 | DaVinci's Gold Casino | 11 spins | Play | ||
17 | Paradise 8 Casino | 11 spins | Play | ||
18 | Cocoa Casino | 11 spins | Play | ||
19 | Jackpot Capital | 33 spins | BUBBLE-FREE | Play | |
20 | Rich Palms Casino | $30 | SCARYCHIP | Play | |
21 | Lucky Tiger Casino | $40 | FREETRICK | Play | |
22 | WestCasino | 15 spins | Play | ||
23 | Lucky Hippo Casino | 45 spins | HWN45 | Play | |
24 | Vegas Casino Online | $35 | HWN35 | Play | |
25 | Slots Plus | $25 | HWN25 | Play |
Rank | Casino Name | Bonus | % | Wager | Cash | Code | Casino Name | Bonus info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Red Stag Casino | $15 | 300xB&D | RS15 | Play | |||||||
Red Stag Casino | Bonus | $15 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 300xB&D | |||||||||||
Code | RS15 | |||||||||||
2
|
King Billy Casino | $100+100 spins | 200% | 1000xB | Play | |||||||
King Billy Casino | Bonus | $100+100 spins | Play | |||||||||
% | 200% | |||||||||||
Wager | 1000xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
3
|
Miami Club Casino | $10 | 300xB | LCBMIAMI10 | Play | |||||||
Miami Club Casino | Bonus | $10 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 300xB | |||||||||||
Code | LCBMIAMI10 | |||||||||||
4
|
Slots Capital Casino | $10 | 300xB | Play | ||||||||
Slots Capital Casino | Bonus | $10 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 300xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
5
|
Sloto'Cash Casino | $33 | 20xB&D | LCB33 | Play | |||||||
Sloto'Cash Casino | Bonus | $33 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 20xB&D | |||||||||||
Code | LCB33 | |||||||||||
6
|
Win A Day Casino | $68 | 2000xB | FREE68LCBN | Play | |||||||
Win A Day Casino | Bonus | $68 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 2000xB | |||||||||||
Code | FREE68LCBN | |||||||||||
7
|
Las Vegas USA Casino | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Las Vegas USA Casino | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
8
|
Old Havana Casino | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Old Havana Casino | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
9
|
Vegas Casino Online | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Vegas Casino Online | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
10
|
Slots Plus | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Slots Plus | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
11
|
Sun Palace Casino | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Sun Palace Casino | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
12
|
CoinSaga Casino | ₿1+200 spins | 100% | 700xB | Play | |||||||
CoinSaga Casino | Bonus | ₿1+200 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 700xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
13
|
Frank Casino | €/$750+20 spins | 150% | 270xB&D | Play | |||||||
Frank Casino | Bonus | €/$750+20 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 270xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
14
|
Uptown Aces | $2500+50 spins | 250% | 30xB&D | UPTOWN1ACES | Play | ||||||
Uptown Aces | Bonus | $2500+50 spins | Play | |||||||||
% | 250% | |||||||||||
Wager | 30xB&D | |||||||||||
Code | UPTOWN1ACES | |||||||||||
15
|
Lucky Tiger Casino | AU$/$2600 | 260% | 35xB&D | WELCOMEQUEST | Play | ||||||
Lucky Tiger Casino | Bonus | AU$/$2600 | Play | |||||||||
% | 260% | |||||||||||
Wager | 35xB&D | |||||||||||
Code | WELCOMEQUEST | |||||||||||
16
|
Liberty Slots Casino | $259 | 100% | 200xB&D | Play | |||||||
Liberty Slots Casino | Bonus | $259 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 200xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
17
|
Lincoln Casino | $1000 | 100% | 200xB&D | Play | |||||||
Lincoln Casino | Bonus | $1000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 200xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
18
|
MadAbout Slots | €200 | 25% | 500xB | Play | |||||||
MadAbout Slots | Bonus | €200 | Play | |||||||||
% | 25% | |||||||||||
Wager | 500xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
19
|
Vegas Crest Casino | $1000+30 spins | 200% | 428xB&D | Play | |||||||
Vegas Crest Casino | Bonus | $1000+30 spins | Play | |||||||||
% | 200% | |||||||||||
Wager | 428xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
20
|
neon54 Casino | €500+100 spins | 100% | 350xB&D | Play | |||||||
neon54 Casino | Bonus | €500+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 350xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
21
|
Sol Casino | €/$400+40 spins | 50% | 800xB | Play | |||||||
Sol Casino | Bonus | €/$400+40 spins | Play | |||||||||
% | 50% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
22
|
Dazard Casino | €/$300 | 100% | 800xB | 50FRIDAY | Play | ||||||
Dazard Casino | Bonus | €/$300 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | 50FRIDAY | |||||||||||
23
|
Slotilda | €450+100 spins | 150% | 250xB&D | Play | |||||||
Slotilda | Bonus | €450+100 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 250xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
24
|
Sportaza Casino | €/$500+200 spins | 100% | 350xB&D | Play | |||||||
Sportaza Casino | Bonus | €/$500+200 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 350xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
25
|
7BitCasino | ₿1.5+100 spins | 100% | 800xB | Play | |||||||
7BitCasino | Bonus | ₿1.5+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code |
Rank | Casino Name | Bonus | % | Wager | Cash | Code | Casino Name | Bonus info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
King Billy Casino | $100+100 spins | 200% | 1000xB | Play | |||||||
King Billy Casino | Bonus | $100+100 spins | Play | |||||||||
% | 200% | |||||||||||
Wager | 1000xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
2
|
Slotland | $66 | 100xB | FREE66LCBN | Play | |||||||
Slotland | Bonus | $66 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 100xB | |||||||||||
Code | FREE66LCBN | |||||||||||
3
|
Sloto'Cash Casino | $33 | 300xB&D | LCB33 | Play | |||||||
Sloto'Cash Casino | Bonus | $33 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 300xB&D | |||||||||||
Code | LCB33 | |||||||||||
4
|
Win A Day Casino | $68 | 200xB | FREE68LCBN | Play | |||||||
Win A Day Casino | Bonus | $68 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 200xB | |||||||||||
Code | FREE68LCBN | |||||||||||
5
|
CoinSaga Casino | ₿1+200 spins | 100% | 700xB | Play | |||||||
CoinSaga Casino | Bonus | ₿1+200 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 700xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
6
|
Frank Casino | €/$750+20 spins | 150% | 270xB&D | Play | |||||||
Frank Casino | Bonus | €/$750+20 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 270xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
7
|
Lucky Tiger Casino | AU$/$2600 | 260% | 60xB&D | WELCOMEQUEST | Play | ||||||
Lucky Tiger Casino | Bonus | AU$/$2600 | Play | |||||||||
% | 260% | |||||||||||
Wager | 60xB&D | |||||||||||
Code | WELCOMEQUEST | |||||||||||
8
|
MadAbout Slots | 50 spins | 500xB | Play | ||||||||
MadAbout Slots | Bonus | 50 spins | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 500xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
9
|
Vegas Crest Casino | $1000+30 spins | 200% | 300xB&D | Play | |||||||
Vegas Crest Casino | Bonus | $1000+30 spins | Play | |||||||||
% | 200% | |||||||||||
Wager | 300xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
10
|
neon54 Casino | €500+100 spins | 100% | 350xB&D | Play | |||||||
neon54 Casino | Bonus | €500+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 350xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
11
|
Sol Casino | €/$1500+10 spins | 150% | 800xB | Play | |||||||
Sol Casino | Bonus | €/$1500+10 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
12
|
Dazard Casino | €/$300 | 100% | 800xB | 50FRIDAY | Play | ||||||
Dazard Casino | Bonus | €/$300 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | 50FRIDAY | |||||||||||
13
|
Slotilda | €450+100 spins | 150% | 250xB&D | Play | |||||||
Slotilda | Bonus | €450+100 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 250xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
14
|
Sportaza Casino | €/$500+200 spins | 100% | 350xB&D | Play | |||||||
Sportaza Casino | Bonus | €/$500+200 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 350xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
15
|
1bet.com | €/£/$50 | 50% | 300xB | 1BCASHOPT | Play | ||||||
1bet.com | Bonus | €/£/$50 | Play | |||||||||
% | 50% | |||||||||||
Wager | 300xB | |||||||||||
Code | 1BCASHOPT | |||||||||||
16
|
7BitCasino | ₿1.5+100 spins | 100% | 800xB | Play | |||||||
7BitCasino | Bonus | ₿1.5+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
17
|
Mr SuperPlay Casino | €/£/$200+25 spins | 50% | 500xB | Play | |||||||
Mr SuperPlay Casino | Bonus | €/£/$200+25 spins | Play | |||||||||
% | 50% | |||||||||||
Wager | 500xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
18
|
HippoZino | €/£/$100+20 spins | 100% | 500xB | Play | |||||||
HippoZino | Bonus | €/£/$100+20 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 500xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
19
|
Casino Midas | €/$1000+50 spins | 150% | 400xB&D | GOLD150 | Play | ||||||
Casino Midas | Bonus | €/$1000+50 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 400xB&D | |||||||||||
Code | GOLD150 | |||||||||||
20
|
3Dice Casino | $110 | 110% | 60xB&D | Play | |||||||
3Dice Casino | Bonus | $110 | Play | |||||||||
% | 110% | |||||||||||
Wager | 60xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
21
|
18bet | €/£/$500 | 100% | 300xB&D | 18WELCOME500 | Play | ||||||
18bet | Bonus | €/£/$500 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 300xB&D | |||||||||||
Code | 18WELCOME500 | |||||||||||
22
|
Andromeda Casino | €1000+50 spins | 225% | 700xB | GODDESS1 | Play | ||||||
Andromeda Casino | Bonus | €1000+50 spins | Play | |||||||||
% | 225% | |||||||||||
Wager | 700xB | |||||||||||
Code | GODDESS1 | |||||||||||
23
|
Arlekin Casino | €/$200+100 spins | 100% | 800xB | Play | |||||||
Arlekin Casino | Bonus | €/$200+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
24
|
StayCasino | €250 | 120% | 800xB | Play | |||||||
StayCasino | Bonus | €250 | Play | |||||||||
% | 120% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
25
|
Golden Crown Casino | €600+100 spins | 100% | 800xB | GC100 | Play | ||||||
Golden Crown Casino | Bonus | €600+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | GC100 |
Rank | Casino Name | Bonus | % | Wager | Cash | Code | Casino Name | Bonus info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Red Stag Casino | $15 | 300xB&D | RS15 | Play | |||||||
Red Stag Casino | Bonus | $15 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 300xB&D | |||||||||||
Code | RS15 | |||||||||||
2
|
King Billy Casino | $100+100 spins | 200% | 1000xB | Play | |||||||
King Billy Casino | Bonus | $100+100 spins | Play | |||||||||
% | 200% | |||||||||||
Wager | 1000xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
3
|
Miami Club Casino | $10 | 300xB | LCBMIAMI10 | Play | |||||||
Miami Club Casino | Bonus | $10 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 300xB | |||||||||||
Code | LCBMIAMI10 | |||||||||||
4
|
Slots Capital Casino | $10 | 300xB | Play | ||||||||
Slots Capital Casino | Bonus | $10 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 300xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
5
|
Slotland | $66 | 50xB | FREE66LCBN | Play | |||||||
Slotland | Bonus | $66 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 50xB | |||||||||||
Code | FREE66LCBN | |||||||||||
6
|
Sloto'Cash Casino | $33 | 20xB&D | LCB33 | Play | |||||||
Sloto'Cash Casino | Bonus | $33 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 20xB&D | |||||||||||
Code | LCB33 | |||||||||||
7
|
Win A Day Casino | $68 | 400xB | FREE68LCBN | Play | |||||||
Win A Day Casino | Bonus | $68 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 400xB | |||||||||||
Code | FREE68LCBN | |||||||||||
8
|
Las Vegas USA Casino | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Las Vegas USA Casino | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
9
|
Old Havana Casino | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Old Havana Casino | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
10
|
Vegas Casino Online | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Vegas Casino Online | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
11
|
Slots Plus | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Slots Plus | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
12
|
Sun Palace Casino | $11000 | 100% | 90xB&D | WIZARDBONUS | Play | ||||||
Sun Palace Casino | Bonus | $11000 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 90xB&D | |||||||||||
Code | WIZARDBONUS | |||||||||||
13
|
Uptown Aces | $2500+50 spins | 250% | 30xB&D | UPTOWN1ACES | Play | ||||||
Uptown Aces | Bonus | $2500+50 spins | Play | |||||||||
% | 250% | |||||||||||
Wager | 30xB&D | |||||||||||
Code | UPTOWN1ACES | |||||||||||
14
|
MadAbout Slots | 50 spins | 1000xB | Play | ||||||||
MadAbout Slots | Bonus | 50 spins | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 1000xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
15
|
Vegas Crest Casino | $1000+30 spins | 200% | 300xB&D | Play | |||||||
Vegas Crest Casino | Bonus | $1000+30 spins | Play | |||||||||
% | 200% | |||||||||||
Wager | 300xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
16
|
Sol Casino | €/$1500+10 spins | 150% | 800xB | Play | |||||||
Sol Casino | Bonus | €/$1500+10 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
17
|
Slotilda | €450+100 spins | 150% | 1000xB&D | Play | |||||||
Slotilda | Bonus | €450+100 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 1000xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
18
|
Mr SuperPlay Casino | €/£/$200+25 spins | 50% | 1000xB | Play | |||||||
Mr SuperPlay Casino | Bonus | €/£/$200+25 spins | Play | |||||||||
% | 50% | |||||||||||
Wager | 1000xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
19
|
HippoZino | €/£/$100+20 spins | 100% | 1000xB | Play | |||||||
HippoZino | Bonus | €/£/$100+20 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 1000xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
20
|
Casino Midas | €/$1000+50 spins | 150% | 400xB&D | GOLD150 | Play | ||||||
Casino Midas | Bonus | €/$1000+50 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 400xB&D | |||||||||||
Code | GOLD150 | |||||||||||
21
|
7BitCasino | €100 | 125% | 900xB | lcb125 | Play | ||||||
7BitCasino | Bonus | €100 | Play | |||||||||
% | 125% | |||||||||||
Wager | 900xB | |||||||||||
Code | lcb125 | |||||||||||
22
|
3Dice Casino | $110 | 110% | 600xB&D | Play | |||||||
3Dice Casino | Bonus | $110 | Play | |||||||||
% | 110% | |||||||||||
Wager | 600xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
23
|
Andromeda Casino | €1000+50 spins | 225% | 700xB | GODDESS1 | Play | ||||||
Andromeda Casino | Bonus | €1000+50 spins | Play | |||||||||
% | 225% | |||||||||||
Wager | 700xB | |||||||||||
Code | GODDESS1 | |||||||||||
24
|
Intertops Casino Classic | €/$100 | 100% | 300xB&D | SIGNUP100 | Play | ||||||
Intertops Casino Classic | Bonus | €/$100 | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 300xB&D | |||||||||||
Code | SIGNUP100 | |||||||||||
25
|
StayCasino | €/$150+100 spins | 100% | 200xB | Play | |||||||
StayCasino | Bonus | €/$150+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 200xB | |||||||||||
Code |
Rank | Casino Name | Bonus | % | Wager | Cash | Code | Casino Name | Bonus info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Win A Day Casino | $68 | 600xB | FREE68LCBN | Play | |||||||
Win A Day Casino | Bonus | $68 | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 600xB | |||||||||||
Code | FREE68LCBN | |||||||||||
2
|
CoinSaga Casino | ₿1+200 spins | 100% | 700xB | Play | |||||||
CoinSaga Casino | Bonus | ₿1+200 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 700xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
3
|
Frank Casino | €/$750+20 spins | 150% | 270xB&D | Play | |||||||
Frank Casino | Bonus | €/$750+20 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 270xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
4
|
MadAbout Slots | 50 spins | 500xB | Play | ||||||||
MadAbout Slots | Bonus | 50 spins | Play | |||||||||
% | ||||||||||||
Wager | 500xB | |||||||||||
Code | ||||||||||||
5
|
neon54 Casino | €500+100 spins | 100% | 350xB&D | Play | |||||||
neon54 Casino | Bonus | €500+100 spins | Play | |||||||||
% | 100% | |||||||||||
Wager | 350xB&D | |||||||||||
Code | ||||||||||||
6
|
Sol Casino | €/$1500+10 spins | 150% | 800xB | Play | |||||||
Sol Casino | Bonus | €/$1500+10 spins | Play | |||||||||
% | 150% | |||||||||||
Wager | 800xB | |||||||||||
